按名单的结果
数据截至 2026-10-28T23:51:24.000Z. 打开所选视图.
尚无经审核译文的来源引文及名单名称保留原文。
临时:计票仍在进行
| 名单 | 选票字母 | 票数 | 有效票占比(%) | 席位 | 状态 | 来源 | 来源链接 | 获取时间 | 许可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利库德集团 | מחל | 1060865 | 20.66 | 26 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 亚沙尔! | דרך | 832433 | 16.21 | 21 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 联合名单 | ודם | 471977 | 9.19 | 12 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 巴亚查德 | רק | 463723 | 9.03 | 12 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 民主党 | אמת | 334705 | 6.52 | 8 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 拉阿姆党 | עם | 311242 | 6.06 | 7 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 以色列是我们的家园党 | ל | 304966 | 5.94 | 7 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| UTJ | ג | 290035 | 5.65 | 7 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 犹太力量党 | ב | 283882 | 5.53 | 7 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 沙斯党 | שס | 271908 | 5.30 | 7 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 宗教犹太复国主义——Zehut | ט | 241312 | 4.70 | 6 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 预备役人员-经济 | די | 135013 | 2.63 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 以色列人民 | ך | 82312 | 1.60 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| נר | נר | 10012 | 0.20 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| זך | זך | 9286 | 0.18 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 诺姆 | ני | 7769 | 0.15 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| בי | בי | 5176 | 0.10 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| ד | ד | 3817 | 0.07 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| צדק | צדק | 1843 | 0.04 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| בד | בד | 1311 | 0.03 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| רץ | רץ | 924 | 0.02 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| י | י | 884 | 0.02 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| נקי | נקי | 862 | 0.02 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| ה | ה | 860 | 0.02 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| קך | קך | 850 | 0.02 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| צף | צף | 840 | 0.02 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| פה | פה | 761 | 0.01 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| נף | נף | 728 | 0.01 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| קץ | קץ | 676 | 0.01 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| בקר | בקר | 670 | 0.01 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| קה | קה | 626 | 0.01 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| ק | ק | 515 | 0.01 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| ז | ז | 408 | 0.01 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| נץ | נץ | 402 | 0.01 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| יק | יק | 370 | 0.01 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| זץ | זץ | 228 | 0.00 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| צבי | צבי | 48 | 0.00 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
| 蓝白党 | כן | 5 | 0.00 | 0 | 临时:计票仍在进行 | Central Elections Committee, results by locality | https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv | 2026-10-29T01:01:46.408Z | 来源数据权利归来源方所有;本汇编采用 CC BY-NC 4.0,须注明 israelvotes.org |
来源与署名
- Central Elections Committee, results by locality: https://media26.bechirot.gov.il/files/expc.csv
本站原创文字采用CC BY-NC 4.0许可,须注明拉比Daniel Bogard及israelvotes.org。第三方材料保留原有权利。