آبی و سفید
به رهبری بنی گانتز
پیشبینی بر پایه شمارش تاکنون · برآورد · بهروز
بهروزرسانی 02:05 از فایل شمارش 01:51 · بررسیشده: 29 اکتبر, 02:05 به وقت اسرائیل
منبع
یک تخصیص منسجم 120 کرسی؛ بازههای عدم قطعیت جدا هستند.
- 0
- پیشبینی بر پایه شمارش تاکنون زیر 3.25% در شمارش تاکنون (0.0%)
- 12
- کرسی در 2022 9.1٪ از رای، به عنوان National Unity
- 0 از 0
- سابقه کارزار · نظرسنجی می گذرد در همه زیر آستانه
- 49 کرسی ها
- بلوک ضد نتانیاهو (احزاب صهیونیستی) 12 کوتاه از 61; این لیست در کل بلوک محاسبه نمی شود
2022: کمیته مرکزی انتخابات، آرای 432,482.
- 0
- شمارش تاکنون زیر 3.25% در شمارش تاکنون (0.0%)
- هیچ نظرسنجی پیدا نشد
- میانگین نهایی نظرسنجیها آخرین نظرسنجی هر مؤسسه، مقیاسشده به 120 کرسی
- هیچ نظرسنجی پیدا نشد
- آخرین نظرسنجیها از کمترین تا بیشترین در آخرین نظرسنجیهای 0 مؤسسه
- 12
- در 2022 9.1٪ از رای
- 8
- کنست پیشین کرسیها در روز انحلال، 17 ژوئیه 2026
موقت تا زمانی که کمیته مرکزی انتخابات نتیجه را تأیید کند. آنگاه این خط خودش کرسیهای رسمی را نشان میدهد.
سابقه مبارزات انتخاباتیهمه نظرسنجیها از زمان انحلال کنست، در نمودار و جدول
برآورد از شمارش, 0 سایر ناشران 7 به آن پیوستند کانال 14 و i24اخبار، که میانگین جایگزین سایت آن را کنار گذاشته است نتیجه 2022
| منتشر شد | نظرسنجی | کرسی ها |
|---|---|---|
| 2026/9/6 | کان 11 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/9/7 | کانال 12 | زیر آستانه |
| 2026/9/7 | کانال 14 | زیر آستانه |
| 2026/9/8 | معاریو | زیر آستانه |
| 2026/9/9 | کانال 12 | زیر آستانه |
| 2026/9/9 | کانال 13 | زیر آستانه |
| 2026/9/9 | کانال 14 | زیر آستانه |
| 2026/9/9 | i24اخبار | زیر آستانه |
| 2026/9/9 | کان 11 | زیر آستانه |
| 2026/9/9 | والا | زیر آستانه |
| 2026/9/11 | معاریو | زیر آستانه |
| 2026/9/11 | زمان اسرائیل | زیر آستانه |
| 2026/9/14 | کان 11 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/9/15 | کانال 12 | زیر آستانه |
| 2026/9/15 | کانال 14 | زیر آستانه |
| 2026/9/16 | کانال 13 | زیر آستانه |
| 2026/9/17 | کانال 14 | زیر آستانه |
| 2026/9/17 | i24اخبار | زیر آستانه |
| 2026/9/17 | اسرائیل هیوم | زیر آستانه |
| 2026/9/17 | زمان اسرائیل | زیر آستانه |
| 2026/9/18 | معاریو | زیر آستانه |
| 2026/9/22 | کانال 12 | زیر آستانه |
| 2026/9/23 | کانال 13 | زیر آستانه |
| 2026/9/23 | کانال 14 | زیر آستانه |
| 2026/9/24 | i24اخبار | زیر آستانه |
| 2026/9/25 | معاریو | زیر آستانه |
| 2026/9/25 | زمان اسرائیل | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/9/28 | کان 11 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/1 | کانال 13 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/1 | کانال 14 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/1 | زمان اسرائیل | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/2 | i24اخبار | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/2 | معاریو | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/4 | کان 11 | زیر آستانه |
| 2026/10/5 | کانال 12 | زیر آستانه |
| 2026/10/7 | کانال 13 | زیر آستانه |
| 2026/10/7 | کانال 14 | زیر آستانه |
| 2026/10/8 | i24اخبار | زیر آستانه |
| 2026/10/8 | اسرائیل هیوم | زیر آستانه |
| 2026/10/8 | زمان اسرائیل | زیر آستانه |
| 2026/10/9 | معاریو | زیر آستانه |
| 2026/10/11 | کان 11 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/12 | کانال 12 | زیر آستانه |
| 2026/10/12 | کانال 14 | زیر آستانه |
| 2026/10/12 | والا | زیر آستانه |
| 2026/10/13 | i24اخبار | زیر آستانه |
| 2026/10/14 | کانال 13 | زیر آستانه |
| 2026/10/15 | زمان اسرائیل | زیر آستانه |
| 2026/10/16 | معاریو | زیر آستانه |
| 2026/10/18 | i24اخبار | زیر آستانه |
| 2026/10/18 | کان 11 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/19 | کانال 12 | زیر آستانه |
| 2026/10/19 | کانال 13 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/20 | کانال 14 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/20 | i24اخبار | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/20 | والا | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/21 | کانال 12 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/21 | کانال 13 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/21 | کانال 14 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/22 | کانال 14 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/22 | اسرائیل هیوم | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/22 | معاریو | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/22 | زمان اسرائیل | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/23 | کانال 12 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/23 | کانال 13 | جداگانه گزارش نشده است |
| 2026/10/23 | کان 11 | جداگانه گزارش نشده است |
41 نظرسنجی ها از 9 ناشران، 2026/9/7 به 2026/10/19. یک نقطه روی زمین نظرسنجی است که لیست زیر آستانه بود. شکاف نظرسنجی است که آن را به طور جداگانه گزارش نکرده است.
| Modi'in-Maccabim-Re'ut | 16.2% |
|---|---|
| Ness Ziona | 16.2% |
| Kiryat Ono | 15.3% |
| Hod HaSharon | 15.0% |
| Givatayim | 14.9% |
| در سطح ملی | 9.1% |
| Tel Aviv-Yafo | 11.0% |
| Haifa | 10.1% |
| Jerusalem | 5.3% |
| Bnei Brak | 0.5% |
نتایج کمیته مرکزی انتخابات، 25th کنست بر اساس محل. در سطح ملی 9.1%. پنج منطقه قوی با حداقل آرای معتبر 15,000. برای مقایسه، زیر خط ملی، سه شهر بزرگ و ضعیف ترین مکان با آرای معتبر 50,000 یا بیشتر.
جایی که ایستاده اند
هفت سوالی که سایت در هر لیستی مطرح می کند. روی یک کاشی برای کلمات و منبع حزب ضربه بزنید.
رنگ نوار: جایگاه موضع در طیف پاسخهای موضوع، از قرمز تیره در یک انتهای بحث تا سبز تیره در انتهای دیگر، در همه فهرستها مشترک است. گزینههای اقتصادی با هم وجود دارند، بنابراین نوار آن یک رنگ کمرنگ با طرح کلی جوهر است، نه یک قدم در آن محدوده. مربع: یک شکاف در هر پاسخ، به همان ترتیب، با مربع حزب به خودی خود؛ یک مربع در آخرین شکاف به معنای عدم پاسخ است. مرز داخلی نقطهدار: بهطور عمومی گفته نشده است. کاشی را باز کنید تا ببینید چرا
سربازی حریدیها. آیا دانشجویان Haredi Yeshiva باید به خدمت سربازی بروند؟
حریدیم، عرب، دروزی، مذهبی و سکولار، "چارچوب خدماتی برای همه: هر مرد و زن جوان به دولت خدمت خواهد کرد." این چارچوب باید «قبل از تشکیل دولت به عنوان شرط ادای سوگند» تصویب شود. سهمیه ها جایگزین اهداف می شوند، بنابراین "فقط افراد برجسته معافیت دریافت خواهند کرد". مزایا ابتدا به کسانی می رسد که خدمت می کنند (ترجمه).
Ynet (Hebrew), Sep 16, 2026
همان موضع ثبت شده: مردم اسرائیلیاشار!بی یاچاددموکرات هااسرائیل خانهٔ ماذخیره - اقتصادی
آبی و سفید: هفت شماره؛ یک کاشی برای خواندن کلمات و منبع حزب انتخاب کنید.
آنها چه کسانی هستند
- تا 3 MK ها پس از جدایی ها. اگر طرف از آستانه عبور نکند، گانتز در هفته آخر ترک تحصیل خواهد کرد. (Times of Israel, Sep 20, 2026)
ثبت نام های حزب ما بیش از این مشخصات آبی و سفید را نشان نمی دهد.
رهبر
بنی گانتز. پسر بازماندگان هولوکاست؛ رئیس ستاد ارتش اسرائیل. کرسی آبی و سفید; نخست وزیر جایگزین در 2020. کابینه جنگ ژوئن 9، 2024 را ترک کرد (JTA، Jan 27، 2021؛ Jun 10، 2024).
منبع بیو: Each bio names its sources in parentheses.