Résultats
Le décompte du comité jusqu’à présent, capturé 29/10 02:17 heure d'Israël (8:17 PM EDT) ; les sièges sont une estimation de ce site.
- Décompte précoce, c'est fait
- Le décompte
L’heure de publication date la preuve ; l’heure de vérification date notre dernier contrôle de la source. Une correction peut modifier la répartition sans modifier la date du vote.
Répartition actuelle des sièges
Projection selon le dépouillement en cours · Estimation · À jour
Mis à jour à 02:05 depuis le fichier de décompte de 01:51 · Vérifié: 29 oct., 02:05 heure d'Israël
Source
Une répartition cohérente de 120 sièges ; les intervalles d’incertitude sont distincts.
| Sièges | Estimation | Intervalle marginal 80% ; pas une autre répartition de 120 sièges |
|---|---|---|
| Likoud | 27 | 26–27 |
| Yashar ! | 22 | 21–22 |
| B'Yachad | 11 | 11–12 |
| Liste commune | 11 | 11–11 |
| Les démocrates | 8 | 8–9 |
| Israël Beitenou | 8 | 7–8 |
| Otzma Yehudit | 7 | 7–7 |
| UTJ | 7 | 7–7 |
| Ra'am | 7 | 7–7 |
| Sionisme religieux – Zehut | 6 | 6–6 |
| Shas | 6 | 6–6 |
Où en est le décompte
Dépouillement partiel
Où en sont les blocs ?
- Bloc Netanyahou53 (47–56)68 sièges dans la Knesset sortante
- Bloc anti-Netanyahou (partis sionistes)49 (46–53)42 sièges dans la Knesset sortante
- Entre les blocs0 (0–4)0 siège dans la Knesset sortante
- Listes arabes18 (15–22)10 sièges dans la Knesset sortante
Repère creux : les sièges du bloc dans la Knesset sortante.
Chaque chiffre provient du parlement de 120 sièges présenté plus haut, le plus proche du centre de toutes les simulations. La fourchette à côté couvre 80 % des résultats simulés.
Qui est au plus près du seuil ?
Listes à moins de 0,75 point du seuil de 3,25 % dans le décompte à ce stade.
- Réservistes – Économique20%Probabilité de franchir 3,25 %Part du décompte: 2,63 %
Sièges projetés · Intervalle de 80 %
| Sièges projetés | Intervalle de 80 % | Knesset sortante |
|---|---|---|
| Likoud | 27 (23–30) | 36 sièges dans la Knesset sortante (Likud 32 + New Hope 4) |
| Yashar ! | 22 (18–24) | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante |
| B'Yachad | 11 (11–14) | 24 sièges dans la Knesset sortante |
| Liste commune | 11 (8–15) | 5 sièges dans la Knesset sortante (Hadash 3 + Ta'al 2) |
| Les démocrates | 8 (7–11) | 4 sièges dans la Knesset sortante |
| Israël Beitenou | 8 (6–9) | 6 sièges dans la Knesset sortante |
| Otzma Yehudit | 7 (4–8) | 6 sièges dans la Knesset sortante |
| UTJ | 7 (4–8) | 7 sièges dans la Knesset sortante (Degel HaTorah 4 + Agudat Yisrael 3) |
| Ra'am | 7 (5–9) | 5 sièges dans la Knesset sortante |
| Shas | 6 (5–8) | 11 sièges dans la Knesset sortante |
| Sionisme religieux – Zehut | 6 (4–8) | 7 sièges dans la Knesset sortante |
| Peuple d'Israël | 0 (0–4) | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante |
| Noam | 0 (0–0) | 1 siège dans la Knesset sortante |
| Réservistes – Économique | 0 (0–4) | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante |
Knesset sortante : sièges des partis de la liste à la dissolution de la Knesset, le 17 juillet 2026 (pas le résultat de 2022). Nouvelle : une liste sans siège.
Mis à jour à 02:05 depuis le fichier de décompte de 01:51 · Heure d’Israël
Dernière vérification réussie: 29 oct., 02:04 · Prochaine vérification prévue: 29 oct., 05:00
Projections de sièges au fil du temps
Les anciens relevés ne contiennent pas de projection numérique comparable. Aucune n’a été reconstruite.
Tableau des données historiques
| Heure (Israël) | Bloc Netanyahou | Bloc anti-Netanyahou (partis sionistes) | Entre les blocs | Listes arabes | Listes non classées |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct., 20:00 | — | — | — | — | — |
| 26 oct., 21:52 | 53 (50–56) | 51 (48–54) | 0 (0–4) | 15 (13–18) | 0 (0–0) |
| 27 oct., 22:30 | 50 (46–53) | 52 (49–55) | 0 (0–4) | 17 (15–20) | 0 (0–0) |
| 27 oct., 23:00 | 50 (46–53) | 52 (49–55) | 0 (0–4) | 17 (15–20) | 0 (0–0) |
| 27 oct., 23:19 | 50 (46–53) | 52 (49–55) | 0 (0–4) | 18 (15–21) | 0 (0–0) |
| 27 oct., 23:29 | 50 (46–54) | 51 (48–55) | 0 (0–4) | 17 (15–21) | 0 (0–0) |
| 27 oct., 23:33 | 50 (46–54) | 51 (48–54) | 0 (0–4) | 18 (15–21) | 0 (0–0) |
| 27 oct., 23:36 | 50 (46–54) | 51 (48–54) | 0 (0–4) | 18 (15–21) | 0 (0–0) |
| 27 oct., 23:43 | 50 (46–54) | 51 (48–54) | 0 (0–4) | 18 (15–21) | 0 (0–0) |
| 28 oct., 04:18 | 51 (47–56) | 49 (46–53) | 0 (0–4) | 18 (15–22) | 0 (0–0) |
| 28 oct., 19:12 | 51 (47–56) | 49 (46–53) | 0 (0–4) | 18 (15–22) | 0 (0–0) |
| 28 oct., 19:32 | 51 (47–56) | 49 (46–53) | 0 (0–4) | 18 (15–22) | 0 (0–0) |
Méthode et sources
Le modèle de campagne figé est actualisé par des sondages de sortie validés. Les décomptes partiels restent exclus jusqu’à validation du modèle de comptage. Chaque simulation répartit 120 sièges. Les plages couvrent les 80 % centraux ; la mosaïque cohérente et les médianes séparées répondent à des questions différentes. Ce ne sont pas des probabilités de formation d’un gouvernement.
Prévision initiale et méthode →- Dernière tentative de collecte
- 29 oct., 02:05
- Dernière vérification réussie
- 29 oct., 02:04
- Prévision initiale figée
- pre-election-2026-10-25-v3 · Prévision initiale provisoire · 25 oct., 16:31
- Version du modèle
- live-v3-joint-blocs · 30 000 Simulations
- État de la source
- Indisponible
- Publication de la source
- Indisponible
- Source vérifiée
- 29 oct., 02:04
- État de la source
- Indisponible
- Publication de la source
- Indisponible
- Source vérifiée
- 29 oct., 02:04
- État de la source
- Indisponible
- Publication de la source
- Indisponible
- Source vérifiée
- 29 oct., 02:04
Décompte officiel exclu : la couverture du dépouillement n’a pas été validée.
- État de la source
- Indisponible
- Publication de la source
- Indisponible
- Source vérifiée
- 29 oct., 02:04
- État de la source
- Validée
- Publication de la source
- 28 oct., 02:17
- Source vérifiée
- 29 oct., 02:04
- État de la source
- Validée
- Publication de la source
- 28 oct., 01:14
- Source vérifiée
- 29 oct., 02:04
- État de la source
- Validée
- Publication de la source
- 28 oct., 01:40
- Source vérifiée
- 29 oct., 02:04
- État de la source
- Validée
- Publication de la source
- Indisponible
- Source vérifiée
- 29 oct., 02:04
Cette nuit
- Participation
- La participation était de 77,7 % à la fermeture des bureaux, la plus élevée depuis 1999 : 5 695 682 votants. Times of Israel, from the Central Elections Committee
- Ce que réserve le dépouillement
- Le dépouillement se poursuit toute la nuit et les jours suivants. Les votes des soldats et les autres votes à double enveloppe sont comptés après les bulletins ordinaires et ne devraient pas être entièrement dépouillés avant jeudi. Les sondages sortie des urnes se trompent souvent d'un ou deux sièges par liste, et une liste proche du seuil de 3,25 % peut encore passer ou échouer. The Jewish Chronicle
- Plaintes sur les bulletins
- Dans la journée, Yashar, Yisrael Beiteinu et People of Israel se sont plaints de bulletins manquants, abîmés ou falsifiés. La Commission électorale centrale a déclaré :
Contrairement aux affirmations qui circulent en ligne, il n'y a à ce stade aucun indice de falsification systématique des bulletins.
The Jewish Chronicle - Ce qu'ont dit les dirigeants
- Benjamin NetanyahuLikoud
The Likud is the biggest party in Israel. The right-wing bloc has a decisive majority. We are still waiting for the true results.
Times of Israel - Gadi EisenkotYashar !
If these are the final results, this is a victory for Israel's responsible Zionist majority.
The Jewish Chronicle - Gideon Sa'arLikoudcalled the opposition's celebrations “premature.” Times of Israel
- Aryeh DeriShassaid to wait for the real results. Times of Israel
- Itamar Ben GvirOtzma Yehuditsaid a unity government with Eisenkot would be a mistake. Times of Israel
- Yair LapidB'Yachad
Don't let them confuse you: The Netanyahu bloc suffered a harsh defeat.
The Jewish Chronicle - Naftali BennettB'Yachadsaid Netanyahu had lost, that the bloc's leaders were talking and coordinating, and that he would wait patiently for the real results. ynet
- Yair GolanLes démocrates
The public has spoken, it has fired the Netanyahu government.
The Jewish Chronicle - Avigdor LibermanIsraël Beitenousaid soldiers' votes could lift Yisrael Beiteinu well above its exit-poll figure, and expects clearer results by Friday. Times of Israel
- Mansour AbbasRa'am
We'll translate this electoral power into an influential political force.
Times of Israel
Citations telles que rapportées en anglais.
- Benjamin NetanyahuLikoud
- Bloc Netanyahou 53
- Bloc anti-Netanyahu (partis sionistes) 48
- Entre les blocs 0
- Liste arabe unie et Raam 19
Le décompte décrit les voix déjà publiées, pas un échantillon représentatif des voix restantes. L’estimation des 120 sièges définitifs est une autre mesure.
Liste électorale dans les localités comptées 100.0%
5,134,244 votes valides de 1,207 localités régulières et toutes enveloppes doubles incluses ; taux de participation 71.8% parmi les localités régulières comptées. La part est contre le lancer 2022 (6,788,804 éligible) jusqu'à ce que le comité publie son 2026 total.
Par liste
| Liste | Knesset sortante | Sièges | Lettres | Votes | Partager | Sièges | Moyenne du sondage final | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likoud | 36 sièges dans la Knesset sortante (Likud 32 + New Hope 4) | 26 | מחל | 1,060,865 | 20.66% | 26 | 22.5 | +3.5 |
| Yashar ! | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante | 21 | דרך | 832,433 | 16.21% | 21 | 21.2 | −0.2 |
| Liste commune | 5 sièges dans la Knesset sortante (Hadash 3 + Ta'al 2) | 12 | ודם | 471,977 | 9.19% | 12 | 8.4 | +3.6 |
| B'Yachad | 24 sièges dans la Knesset sortante | 12 | רק | 463,723 | 9.03% | 12 | 12.8 | −0.8 |
| Les démocrates | 4 sièges dans la Knesset sortante | 8 | אמת | 334,705 | 6.52% | 8 | 8.6 | −0.6 |
| Ra'am | 5 sièges dans la Knesset sortante | 7 | עם | 311,242 | 6.06% | 7 | 5.6 | +1.4 |
| Israël Beitenou | 6 sièges dans la Knesset sortante | 7 | ל | 304,966 | 5.94% | 7 | 7.0 | 0 |
| UTJ | 7 sièges dans la Knesset sortante (Degel HaTorah 4 + Agudat Yisrael 3) | 7 | ג | 290,035 | 5.65% | 7 | 7.5 | −0.5 |
| Otzma Yehudit | 6 sièges dans la Knesset sortante | 7 | ב | 283,882 | 5.53% | 7 | 7.8 | −0.8 |
| Shas | 11 sièges dans la Knesset sortante | 7 | שס | 271,908 | 5.30% | 7 | 7.9 | −0.9 |
| Sionisme religieux – Zehut | 7 sièges dans la Knesset sortante | 6 | ט | 241,312 | 4.70% | 6 | 6.7 | −0.7 |
| Réservistes – Économique | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante | en dessous du seuil | די | 135,013 | 2.63% | en dessous du seuil | 4.0 | −4.0 |
| Peuple d'Israël | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante | en dessous du seuil | ך | 82,312 | 1.60% | en dessous du seuil | en dessous du seuil | 0 |
| Noam | 1 siège dans la Knesset sortante | en dessous du seuil | ני | 7,769 | 0.15% | en dessous du seuil | – | En attente de décompte |
| Bleu et Blanc | 8 sièges dans la Knesset sortante | en dessous du seuil | כן | 5 | 0.00% | en dessous du seuil | – | En attente de décompte |
| Autres listes (23) | – | 42,097 | 0.82% | – | – | – |
Knesset sortante : sièges des partis de la liste à la dissolution de la Knesset, le 17 juillet 2026 (pas le résultat de 2022). Nouvelle : une liste sans siège.
Seuil : 166,863 votes (3.25 % des votes valides comptabilisés jusqu'à présent). Moyenne du sondage final : la moyenne de ce site des derniers sondages 9, jusqu'à 23/10/2026 ; la différence correspond aux sièges dans le décompte moins cette moyenne. Source : Commission centrale des élections, résultats par localité.
Modifications depuis le décompte précédent enregistré
Par rapport au décompte capturé : +9,049 votes valides. Une diminution peut refléter un décompte corrigé. Il s’agit de modifications entre deux décomptes enregistrés, et non d’un journal des modifications officiel.
| Liste | Changement de vote | Changement de siège estimé |
|---|---|---|
| Les démocrates | +905 | 0 |
| Otzma Yehudit | +305 | 0 |
| מפלגת ביחד נצליח – רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד | +3 | 0 |
| צומת בית ישראל | +6 | 0 |
| אורות השחר בראשות ניסים לוק | +1 | 0 |
| UTJ | +25 | 0 |
| השותפות לכולם | +3 | 0 |
| Réservistes – Économique | +262 | 0 |
| Yashar ! | +2,202 | 0 |
| גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד | +1 | 0 |
| Liste commune | +685 | 0 |
| בטח – בטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | +1 | 0 |
| הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר | +2 | 0 |
| ברית עולם לגאולת ישראל | +1 | 0 |
| Sionisme religieux – Zehut | +189 | 0 |
| גה"ת – גוש התנ"כי | +1 | 0 |
| Peuple d'Israël | +116 | 0 |
| Israël Beitenou | +581 | 0 |
| Likoud | +1,619 | 0 |
| Noam | +2 | 0 |
| התיקון לשיטת הבחירות והממשל | +1 | 0 |
| Ra'am | +622 | 0 |
| שרשר לאהבה ואחדות העם | +6 | 0 |
| הפיראטים – צפים לטוב | +2 | 0 |
| תקומה | +2 | 0 |
| קול הנשים | +2 | 0 |
| סדר-חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות אישיות | +1 | 0 |
| B'Yachad | +1,277 | 0 |
| Shas | +226 | 0 |
Le seuil
3.25% des votes valides comptés jusqu'à présent correspondent à 166,863 votes. Une liste en dessous n'obtient aucun siège ; ses voix ne sont pas transférées. Les sièges sont répartis parmi les listes votées.
Aucune liste ne se situe à un demi-point du seuil dans les suffrages comptabilisés jusqu'à présent.
Comment les votes deviennent des sièges
- Les listes avec moins de 3.25% de votes valides n'obtiennent aucun siège. Leurs votes ne sont pas transférés.
- Les sièges 120 sont répartis entre les listes restantes au prorata de leurs voix, selon la méthode Bader-Ofer.
- Deux listes qui ont signé un accord sur les voix excédentaires se disputent les sièges restants comme s'il s'agissait d'une seule liste, puis se partagent ce qu'elles remportent. Cela peut affecter l’attribution des sièges restants. Hypothèses provisoires ici (rapportées signées ; dépôt officiel non vérifié) : Yashar ! וLes démocrates; B'Yachad וIsraël Beitenou; Liste commune וRa'am; Likoud וSionisme religieux – Zehut; Shas וUTJ.
- 61 sièges constituent une majorité absolue. La confiance initiale nécessite plus de votes pour que contre, hors abstentions ; La censure constructive exige que 61 députés soutiennent un gouvernement alternatif. Explication IDI ; Loi fondamentale : Gouvernement.
Loi sur les élections à la Knesset, art. 81 : 3.25% de votes valides. Accords : Yashar ! וLes démocrates, Times of Israel, Sep 10, 2026; official: Central Elections Committee notice under s. 67(c), Yalkut HaPirsumim 15045 p. 1098, Oct 19, 2026 (https://www.gov.il/BlobFolder/guide/candidates-lists-26/he/yp15045.pdf); B'Yachad וIsraël Beitenou, Times of Israel, Sep 10, 2026; official: Central Elections Committee notice under s. 67(c), Yalkut HaPirsumim 15045 p. 1098, Oct 19, 2026 (https://www.gov.il/BlobFolder/guide/candidates-lists-26/he/yp15045.pdf); Liste commune וRa'am, Walla, Sep 12, 2026 (signed Sep 11); Ynet, Sep 11; Jerusalem Post, Sep 13; official: Central Elections Committee notice under s. 67(c), Yalkut HaPirsumim 15045 p. 1098, Oct 19, 2026 (https://www.gov.il/BlobFolder/guide/candidates-lists-26/he/yp15045.pdf); Likoud וSionisme religieux – Zehut, Signed Oct 6 (Times of Israel); official: Central Elections Committee notice under s. 67(c), Yalkut HaPirsumim 15045 p. 1098, Oct 19, 2026 (https://www.gov.il/BlobFolder/guide/candidates-lists-26/he/yp15045.pdf); Shas וUTJ, Signed Oct 11 (Jerusalem Post); official: Central Elections Committee notice under s. 67(c), Yalkut HaPirsumim 15045 p. 1098, Oct 19, 2026 (https://www.gov.il/BlobFolder/guide/candidates-lists-26/he/yp15045.pdf). Les estimations de sièges utilisent les cinq accords d'excédent de voix publiés par la Commission électorale centrale dans le Journal officiel le 19 octobre 2026 (Yalkut HaPirsumim 15045, p. 1098) : Yashar-Les Démocrates, B'Yachad-Yisrael Beiteinu, Liste arabe unie-Ra'am, Likoud-Sionisme religieux, Shas-UTJ. Une sixième paire de listes marginales n’est pas modélisée. Otzma Yehudit, Amcha Yisrael, les réservistes, Kakhol lavan et Noam n’en ont déposé aucune. Vérifié par rapport à la gazette octobre 23.
Ce que valaient les sondages sortie des urnes
Sondages sortie des urnes par liste
| Liste | Kan 11mis à jour à 01:40, heure d’Israël | Canal 12mis à jour à 02:17, heure d’Israël | Canal 13mis à jour à 01:14, heure d’Israël | Dépouillement en cours91 % des voix attendues dépouillées | Knesset sortante |
|---|---|---|---|---|---|
| Likoud | 27 | 27 | 27 | 26 | 36 sièges dans la Knesset sortante (Likud 32 + New Hope 4) |
| Yashar ! | 21 | 21 | 22 | 21 | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante |
| B'Yachad | 13 | 12 | 13 | 12 | 24 sièges dans la Knesset sortante |
| Liste commune | 11 | 12 | 11 | 12 | 5 sièges dans la Knesset sortante (Hadash 3 + Ta'al 2) |
| Les démocrates | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 sièges dans la Knesset sortante |
| Israël Beitenou | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 sièges dans la Knesset sortante |
| Otzma Yehudit | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 sièges dans la Knesset sortante |
| Shas | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 sièges dans la Knesset sortante |
| UTJ | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 sièges dans la Knesset sortante (Degel HaTorah 4 + Agudat Yisrael 3) |
| Ra'am | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 sièges dans la Knesset sortante |
| Sionisme religieux – Zehut | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 sièges dans la Knesset sortante |
| Peuple d'Israël | sous le seuil | sous le seuil | sous le seuil | sous le seuil | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante |
| Réservistes – Économique | sous le seuil | sous le seuil | sous le seuil | sous le seuil | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante |
| Blocs | |||||
| Bloc Netanyahou | 51 | 52 | 51 | 53 | 68 sièges dans la Knesset sortante |
| Bloc anti-Netanyahu (partis sionistes) | 51 | 49 | 51 | 48 | 42 sièges dans la Knesset sortante |
| Entre les blocs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 siège dans la Knesset sortante |
| Liste arabe unie et Raam | 18 | 19 | 18 | 19 | 10 sièges dans la Knesset sortante |
Knesset sortante : sièges des partis de la liste à la dissolution de la Knesset, le 17 juillet 2026 (pas le résultat de 2022). Nouvelle : une liste sans siège.
Les sondages sortie des urnes sont des estimations tirées d’entretiens devant les bureaux de vote ; ils se trompent souvent de quelques sièges par liste. Seul le dépouillement officiel fait foi.
Canal 14 et je24ACTUALITÉS (hors de notre prévision)
| Liste | Canal 14diffusé à 22:00, heure d’Israël | je24ACTUALITÉSdiffusé à 22:00, heure d’Israël | Knesset sortante |
|---|---|---|---|
| Likoud | 30 | 27 | 36 sièges dans la Knesset sortante (Likud 32 + New Hope 4) |
| Yashar ! | 19 | 20 | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante |
| B'Yachad | 11 | 15 | 24 sièges dans la Knesset sortante |
| Liste commune | 10 | 9 | 5 sièges dans la Knesset sortante (Hadash 3 + Ta'al 2) |
| Shas | 9 | 8 | 11 sièges dans la Knesset sortante |
| Les démocrates | 9 | 9 | 4 sièges dans la Knesset sortante |
| Otzma Yehudit | 7 | 7 | 6 sièges dans la Knesset sortante |
| UTJ | 7 | 7 | 7 sièges dans la Knesset sortante (Degel HaTorah 4 + Agudat Yisrael 3) |
| Sionisme religieux – Zehut | 7 | 6 | 7 sièges dans la Knesset sortante |
| Ra'am | 7 | 7 | 5 sièges dans la Knesset sortante |
| Israël Beitenou | 4 | 5 | 6 sièges dans la Knesset sortante |
| Peuple d'Israël | sous le seuil | non publié | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante |
| Réservistes – Économique | sous le seuil | sous le seuil | nouvelle liste, sans siège dans la Knesset sortante |
| Blocs | |||
| Bloc Netanyahou | 60 | 55 | 68 sièges dans la Knesset sortante |
| Bloc anti-Netanyahu (partis sionistes) | 43 | 49 | 42 sièges dans la Knesset sortante |
| Entre les blocs | 0 | 0 | 0 siège dans la Knesset sortante |
| Liste arabe unie et Raam | 17 | 16 | 10 sièges dans la Knesset sortante |
Télécharger le CSV avec les sources: Résultats par liste, Sondages, Prévision