Prévision
Données au 2026-10-27T02:00:44.663Z. Ouvrir la vue sélectionnée.
Les citations et les noms originaux des listes restent dans leur langue d’origine en l’absence de traduction révisée.
Figée avant le vote
50000 runs. scripts/forecast/model.mjs (version 3); docs/research/polls-method/2026-10-23-forecast-algorithm.md
| Liste | Sièges prévus | Fourchette basse | Fourchette haute | Probabilité de franchir le seuil (%) | Source | Lien source | Récupéré le | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashar ! | 22 | 18 | 26 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Likoud | 21 | 16 | 25 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| B'Yachad | 13 | 10 | 15 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Shas | 9 | 7 | 11 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Les démocrates | 9 | 7 | 11 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Liste commune | 9 | 6 | 13 | 99.8 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Otzma Yehudit | 8 | 6 | 10 | 99.9 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| UTJ | 8 | 6 | 10 | 99.8 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Israël Beitenou | 8 | 6 | 10 | 99.9 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Sionisme religieux – Zehut | 7 | 5 | 9 | 99.2 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Ra'am | 6 | 4 | 8 | 97.3 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Peuple d'Israël | 0 | 0 | 4 | 12.4 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Noam | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
| Réservistes – Économique | 0 | 0 | 4 | 15.6 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Les droits sur les sources restent aux sources ; cette compilation est sous CC BY-NC 4.0, avec mention d’israelvotes.org |
Sources et attribution
- scripts/forecast/model.mjs (version 3); docs/research/polls-method/2026-10-23-forecast-algorithm.md: https://www.israelvotes.org/forecast
Textes originaux du site : CC BY-NC 4.0 avec attribution au rabbin Daniel Bogard et à israelvotes.org. Les contenus tiers conservent leurs droits d’origine.