Prognose
Datenstand 2026-10-27T02:00:44.663Z. Ausgewählte Ansicht öffnen.
Quellenzitate und ursprüngliche Listennamen bleiben im Original, wenn keine geprüfte Übersetzung vorliegt.
Vor der Wahl eingefroren
50000 runs. scripts/forecast/model.mjs (version 3); docs/research/polls-method/2026-10-23-forecast-algorithm.md
| Liste | Prognostizierte Sitze | Spanne unten | Spanne oben | Chance, die Sperrklausel zu überwinden (%) | Quelle | Quellenlink | Abgerufen am | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashar! | 22 | 18 | 26 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Likud | 21 | 16 | 25 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| B'Yachad | 13 | 10 | 15 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Shas | 9 | 7 | 11 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Die Demokraten | 9 | 7 | 11 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Gemeinsame Liste | 9 | 6 | 13 | 99.8 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Otzma Yehudit | 8 | 6 | 10 | 99.9 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| UTJ | 8 | 6 | 10 | 99.8 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Israel Beiteinu | 8 | 6 | 10 | 99.9 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Religiöser Zionismus – Zehut | 7 | 5 | 9 | 99.2 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Ra'am | 6 | 4 | 8 | 97.3 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Volk Israel | 0 | 0 | 4 | 12.4 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Noam | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
| Reservisten – Wirtschaft | 0 | 0 | 4 | 15.6 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | Die Rechte an den Quellen bleiben bei den Quellen; diese Zusammenstellung unter CC BY-NC 4.0 mit Nennung von israelvotes.org |
Quellen und Urheberangaben
- scripts/forecast/model.mjs (version 3); docs/research/polls-method/2026-10-23-forecast-algorithm.md: https://www.israelvotes.org/forecast
Eigene Texte: CC BY-NC 4.0 mit Nennung von Rabbi Daniel Bogard und israelvotes.org. Fremdmaterial behält seine ursprünglichen Rechte.