התחזית
הנתונים נכון ל־ 2026-10-27T02:00:44.663Z. פתיחת התצוגה הנבחרת.
ציטוטי מקורות ושמות רשימות מקוריים נשמרים בשפת המקור כשאין תרגום שנבדק.
הוקפא לפני ההצבעה
50000 runs. scripts/forecast/model.mjs (version 3); docs/research/polls-method/2026-10-23-forecast-algorithm.md
| רשימה | מנדטים בתחזית | טווח תחתון | טווח עליון | סיכוי לעבור את אחוז החסימה (%) | מקור | קישור למקור | נאסף ב־ | רישיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישר! | 22 | 18 | 26 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| הליכוד | 21 | 16 | 25 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| ביחד | 13 | 10 | 15 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| ש"ס | 9 | 7 | 11 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| הדמוקרטים | 9 | 7 | 11 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| הרשימה המשותפת | 9 | 6 | 13 | 99.8 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| עוצמה יהודית | 8 | 6 | 10 | 99.9 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| יהדות התורה | 8 | 6 | 10 | 99.8 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| ישראל ביתנו | 8 | 6 | 10 | 99.9 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| הציונות הדתית–זהות | 7 | 5 | 9 | 99.2 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| רע"ם | 6 | 4 | 8 | 97.3 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| עמך ישראל | 0 | 0 | 4 | 12.4 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| נעם | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
| המילואימניקים והכלכלית | 0 | 0 | 4 | 15.6 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | הזכויות במקור נשארות אצל המקור; הריכוז הזה ברישיון CC BY-NC 4.0, ייחוס ל־israelvotes.org |
מקורות וייחוס
- scripts/forecast/model.mjs (version 3); docs/research/polls-method/2026-10-23-forecast-algorithm.md: https://www.israelvotes.org/forecast
הטקסט המקורי באתר: CC BY-NC 4.0, עם ייחוס לרב דניאל בוגרד ולקישור israelvotes.org. חומר של צדדים שלישיים כפוף לזכויות המקוריות.