پیشبینی
دادهها تا 2026-10-27T02:00:44.663Z. باز کردن نمای انتخابشده.
نقلقول منابع و نامهای اصلی فهرستها در نبود ترجمه بررسیشده به زبان اصلی میمانند.
پیش از رأیگیری ثابت شد
50000 runs. scripts/forecast/model.mjs (version 3); docs/research/polls-method/2026-10-23-forecast-algorithm.md
| فهرست | کرسیهای پیشبینی | کران پایین | کران بالا | احتمال عبور از آستانه (%) | منبع | پیوند منبع | زمان دریافت | مجوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یاشار! | 22 | 18 | 26 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| لیکود | 21 | 16 | 25 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| بی یاچاد | 13 | 10 | 15 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| شاس | 9 | 7 | 11 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| دموکرات ها | 9 | 7 | 11 | 100 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| فهرست مشترک | 9 | 6 | 13 | 99.8 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| عوتسما یهودیت | 8 | 6 | 10 | 99.9 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| یهودیت متحد تورات | 8 | 6 | 10 | 99.8 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| اسرائیل خانهٔ ما | 8 | 6 | 10 | 99.9 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| صهیونیسم مذهبی – زهوت | 7 | 5 | 9 | 99.2 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| رعام | 6 | 4 | 8 | 97.3 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| مردم اسرائیل | 0 | 0 | 4 | 12.4 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| نوام | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
| ذخیره - اقتصادی | 0 | 0 | 4 | 15.6 | Israel Votes forecast | https://www.israelvotes.org/forecast | 2026-10-27T02:00:44.663Z | حقوق منبع نزد خود منبع میماند؛ این گردآوری با مجوز CC BY-NC 4.0 و ذکر israelvotes.org |
منابع و انتساب
- scripts/forecast/model.mjs (version 3); docs/research/polls-method/2026-10-23-forecast-algorithm.md: https://www.israelvotes.org/forecast
متن اصلی سایت: CC BY-NC 4.0، با ذکر خاخام دانیل بوگارد و israelvotes.org. حقوق مطالب اشخاص ثالث متعلق به صاحبان اصلی است.